视频生成器
使用 AI 根据文本生成视频
配置
Runway Gen-4
提供商*
Runway Gen-4
提示词*
描述你想生成的视频...
时长(秒)
5
当模型为 'kling-2.5-turbo-pro'、'kling-2.1-pro'、'minimax-hailuo-2.3-pro'、'minimax-hailuo-2.3-standard' 之一时显示。
宽高比
16:9
当模型为 'kling-2.5-turbo-pro'、'kling-2.1-pro'、'minimax-hailuo-2.3-pro'、'minimax-hailuo-2.3-standard' 之一时显示。
API 密钥*
••••••••
时长(秒)
5
宽高比
16:9
参考图*
上传参考图
Runway Gen-4(
video_runway)使用 Runway Gen-4 生成视频,具备世界一致性与视觉参考
输入
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
provider | string | 是 | 视频提供商 (runway) |
apiKey | string | 是 | Runway API 密钥 |
model | string | 否 | Runway 模型:gen-4 (默认,画质更高) 或 gen-4-turbo (更快) |
prompt | string | 是 | 描述要生成视频的文本提示词 |
duration | number | 否 | 视频时长(秒)(5 或 10,默认:5) |
aspectRatio | string | 否 | 画面比例:16:9 (横屏)、9:16 (竖屏) 或 1:1 (方形) |
resolution | string | 否 | 视频分辨率 (输出 720p)。注意:Gen-4 Turbo 原生输出 720p |
visualReference | json | 是 | Gen-4 必须提供参考图 (UserFile 对象)。Gen-4 仅支持图生视频,不支持纯文本生成 |
输出
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
videoUrl | string | 生成的视频 URL |
videoFile | json | 包含元数据的视频文件对象 |
duration | number | 视频时长(秒) |
width | number | 视频宽度(像素) |
height | number | 视频高度(像素) |
provider | string | 所用提供商 (runway) |
model | string | 所用模型 |
jobId | string | Runway 任务 ID |
Google Veo 3
提供商*
Google Veo 3
提示词*
描述你想生成的视频...
时长(秒)
5
当模型为 'kling-2.5-turbo-pro'、'kling-2.1-pro'、'minimax-hailuo-2.3-pro'、'minimax-hailuo-2.3-standard' 之一时显示。
宽高比
16:9
当模型为 'kling-2.5-turbo-pro'、'kling-2.1-pro'、'minimax-hailuo-2.3-pro'、'minimax-hailuo-2.3-standard' 之一时显示。
API 密钥*
••••••••
模型
Veo 3
时长(秒)
8
宽高比
16:9
分辨率
1080p
Google Veo 3 (
video_veo)使用 Google Veo 3/3.1 生成视频,支持原生音频生成
输入
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
provider | string | 是 | 视频提供商 (veo) |
apiKey | string | 是 | Google Gemini API 密钥 |
model | string | 否 | Veo 模型:veo-3 (默认,最高质量)、veo-3-fast (更快) 或 veo-3.1 (最新) |
prompt | string | 是 | 描述待生成视频的文本提示 |
duration | number | 否 | 视频时长(秒) (4、6 或 8,默认:8) |
aspectRatio | string | 否 | 宽高比:16:9 (横屏) 或 9:16 (竖屏) |
resolution | string | 否 | 视频分辨率:720p 或 1080p (默认:1080p) |
输出
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
videoUrl | string | 生成的视频 URL |
videoFile | json | 包含元数据的视频文件对象 |
duration | number | 视频时长(秒) |
width | number | 视频宽度(像素) |
height | number | 视频高度(像素) |
provider | string | 所用提供商 (veo) |
model | string | 所用模型 |
jobId | string | Veo 任务 ID |
Luma Dream Machine
提供商*
Luma Dream Machine
提示词*
描述你想生成的视频...
时长(秒)
5
当模型为 'kling-2.5-turbo-pro'、'kling-2.1-pro'、'minimax-hailuo-2.3-pro'、'minimax-hailuo-2.3-standard' 之一时显示。
宽高比
16:9
当模型为 'kling-2.5-turbo-pro'、'kling-2.1-pro'、'minimax-hailuo-2.3-pro'、'minimax-hailuo-2.3-standard' 之一时显示。
API 密钥*
••••••••
模型
Ray 2
时长(秒)
5
宽高比
16:9
分辨率
1080p
镜头控制
JSON: [{ "key": "pan_right" }, { "key": "zoom_in" }]
Luma Dream Machine(
video_luma)使用 Luma Dream Machine 生成视频,支持高级摄像机控制
输入
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
provider | string | 是 | 视频提供商 (luma) |
apiKey | string | 是 | Luma AI API 密钥 |
model | string | 否 | Luma 模型:ray-2 (默认) |
prompt | string | 是 | 描述待生成视频的文本提示 |
duration | number | 否 | 视频时长(秒)(5 或 9,默认:5) |
aspectRatio | string | 否 | 宽高比:16:9 (横屏)、9:16 (竖屏) 或 1:1 (方形) |
resolution | string | 否 | 视频分辨率:540p、720p 或 1080p (默认:1080p) |
cameraControl | json | 否 | 摄像机控制,概念对象数组。格式:[{ "key": "concept_name" }]。有效键:truck_left、truck_right、pan_left、pan_right、tilt_up、tilt_down、zoom_in、zoom_out、push_in、pull_out、orbit_left、orbit_right、crane_up、crane_down、static、handheld,以及 20 余种预定义选项 |
输出
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
videoUrl | string | 生成的视频 URL |
videoFile | json | 包含元数据的视频文件对象 |
duration | number | 视频时长(秒) |
width | number | 视频宽度(像素) |
height | number | 视频高度(像素) |
provider | string | 所用提供商 (luma) |
model | string | 所用模型 |
jobId | string | Luma 任务 ID |
MiniMax Hailuo
提供商*
MiniMax Hailuo
提示词*
描述你想生成的视频...
时长(秒)
5
当模型为 'kling-2.5-turbo-pro'、'kling-2.1-pro'、'minimax-hailuo-2.3-pro'、'minimax-hailuo-2.3-standard' 之一时显示。
宽高比
16:9
当模型为 'kling-2.5-turbo-pro'、'kling-2.1-pro'、'minimax-hailuo-2.3-pro'、'minimax-hailuo-2.3-standard' 之一时显示。
API 密钥*
••••••••
模型
Hailuo 2.3
质量端点
标准版
时长(秒)
6
提示词优化器
Disabled
MiniMax Hailuo (
video_minimax)通过 MiniMax Platform API 使用 MiniMax Hailuo 生成视频,具备高度真实感和提示词优化
输入
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
provider | string | 是 | 视频提供商 (minimax) |
apiKey | string | 是 | 来自 platform.minimax.io 的 MiniMax API 密钥 |
model | string | 否 | MiniMax 模型:hailuo-02 (默认) |
prompt | string | 是 | 描述要生成视频的文本提示词 |
duration | number | 否 | 视频时长(秒)(6 或 10,默认:6) |
promptOptimizer | boolean | 否 | 启用提示词优化以获得更好效果 (默认:true) |
输出
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
videoUrl | string | 生成的视频 URL |
videoFile | json | 含元数据的视频文件对象 |
duration | number | 视频时长(秒) |
width | number | 视频宽度(像素) |
height | number | 视频高度(像素) |
provider | string | 所用提供商 (minimax) |
model | string | 所用模型 |
jobId | string | MiniMax 任务 ID |
Fal.ai(多模型)
提供商*
Fal.ai(多模型)
提示词*
描述要生成的视频...
时长(秒)
5
当模型为 'kling-2.5-turbo-pro'、'kling-2.1-pro'、'minimax-hailuo-2.3-pro'、'minimax-hailuo-2.3-standard' 之一时显示。
宽高比
16:9
当模型为 'kling-2.5-turbo-pro'、'kling-2.1-pro'、'minimax-hailuo-2.3-pro'、'minimax-hailuo-2.3-standard' 之一时显示。
API 密钥*
••••••••
模型*
Google Veo 3.1
Fal.ai(多模型)(
video_falai)使用 Fal.ai 平台生成视频,可调用多种模型,包括 Veo 3.1、Sora 2、Kling 2.5、MiniMax Hailuo 等
输入
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
provider | string | 是 | 视频提供方 (falai) |
apiKey | string | 是 | Fal.ai API 密钥 |
model | string | 是 | Fal.ai 模型:veo-3.1 (Google Veo 3.1)、sora-2 (OpenAI Sora 2)、kling-2.5-turbo-pro (Kling 2.5 Turbo Pro)、kling-2.1-pro (Kling 2.1 Master)、minimax-hailuo-2.3-pro (MiniMax Hailuo Pro)、minimax-hailuo-2.3-standard (MiniMax Hailuo Standard)、wan-2.1 (WAN T2V)、ltxv-0.9.8 (LTXV 13B) |
prompt | string | 是 | 描述要生成视频的文本提示 |
duration | number | 否 | 视频时长(秒)(因模型而异) |
aspectRatio | string | 否 | 宽高比 (因模型而异):16:9、9:16、1:1 |
resolution | string | 否 | 视频分辨率 (因模型而异):540p、720p、1080p |
promptOptimizer | boolean | 否 | 为 MiniMax 模型启用提示词优化 (默认:true) |
输出
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
videoUrl | string | 生成的视频 URL |
videoFile | json | 包含元数据的视频文件对象 |
duration | number | 视频时长(秒) |
width | number | 视频宽度(像素) |
height | number | 视频高度(像素) |
provider | string | 所用提供方 (falai) |
model | string | 所用模型 |
jobId | string | 任务 ID |
使用说明
使用领先的 AI 提供商,根据文本提示生成高质量视频。支持多种模型、宽高比、分辨率,以及世界一致性、镜头控制和音频生成等提供商特定功能。
备注
- 类别:
tools - 类型:
video_generator