Acción de trading
Coloca órdenes de compra/venta a través de Alpaca o Tradier.
Configuración
Bróker*
Seleccionar bróker
Cuenta del bróker*
Seleccionar cuenta del bróker
Cuenta del bróker usada para enviar esta orden.
Acción*
Select...
Listado*
Select market...
Tamaño de la orden
Select...
Se muestra cuando el proveedor es 'alpaca'.
Cantidad
Cantidad a operar
Se muestra cuando orderSizingMode no es 'notional' y el proveedor es uno de 'alpaca', 'tradier'.
Nocional
Importe en dólares
Se muestra cuando orderSizingMode es 'notional' y el proveedor es 'alpaca'.
Tipo de orden*
Select...
Previsualizar orden
Disabled
Se muestra cuando el proveedor es 'tradier'.
Precio límite
Obligatorio para órdenes límite y stop-límite
Se muestra cuando orderType es uno de 'limit', 'stop_limit' y el proveedor es uno de 'alpaca', 'tradier'.
Precio stop
Obligatorio para órdenes stop/stop-límite
Se muestra cuando orderType es uno de 'stop', 'stop_limit' y el proveedor es uno de 'alpaca', 'tradier'.
Precio trailing
Desplazamiento de precio del stop trailing (usar precio o porcentaje)
Se muestra cuando orderType es 'trailing_stop' y el proveedor es 'alpaca'.
Porcentaje trailing
Desplazamiento porcentual del stop trailing (usar porcentaje o precio)
Se muestra cuando orderType es 'trailing_stop' y el proveedor es 'alpaca'.
Vigencia
Los valores predeterminados varían según el proveedor
Herramientas
trading_place_order
Coloca órdenes de compra o venta a través de Alpaca o Tradier.
Entrada
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
provider | string | Sí | Proveedor de bróker seleccionado para la cuenta y la disponibilidad de listados. |
portfolioIdentity | json | Sí | Identidad canónica de la cuenta de bróker seleccionada para esta orden. |
listing | listingIdentity | Sí | Payload estructurado de listado del activo a operar. |
side | string | Sí | Lado de la orden: compra o venta. |
quantity | number | No | Cantidad a operar cuando el modo de dimensionamiento del proveedor seleccionado es quantity. |
notional | number | No | Importe en dólares a operar cuando el proveedor seleccionado lo admite. |
orderSizingMode | string | No | Modo de dimensionamiento de la orden seleccionado según las capacidades del proveedor de trading. |
orderType | string | No | Tipo de orden seleccionado según las capacidades del proveedor de trading. |
timeInForce | string | No | Tiempo en vigor (day, gtc, gfd, etc.). |
limitPrice | number | No | Precio límite (obligatorio para órdenes limitadas). |
stopPrice | number | No | Precio stop cuando lo exige el tipo de orden seleccionado. |
trailPrice | number | No | Desplazamiento de precio trailing cuando lo admite el tipo de orden seleccionado. |
trailPercent | number | No | Desplazamiento porcentual trailing cuando lo admite el tipo de orden seleccionado. |
preview | boolean | No | Previsualiza la orden del proveedor sin enviarla cuando esté admitido. |
Salida
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
summary | string | Mensaje de estado del envío de la orden. |
provider | string | Broker/proveedor utilizado para la orden. |
appOrderId | string | ID de orden de Trading Goose. |
clientOrderId | string | Identidad de orden de cliente del broker para reintentos. |
order | json | Detalles de orden normalizados y respuesta sin procesar. |
Instrucciones de uso
Bloque de acción de trading unificado que envía órdenes desde una cuenta de broker seleccionada.
Notas
- Categoría:
tools - Tipo:
trading_action