Visión
Analiza imágenes con modelos de visión
Configuración
Archivo de imagen
Sube un archivo de imagen
Referencia de archivo de imagen
Referencia una imagen de bloques anteriores
URL de imagen (alternativa)
O introduce una URL de imagen de acceso público
Modelo de visión
gpt-4o
Prompt*
Introduce el prompt para el análisis de la imagen
Clave de API*
••••••••
Herramientas
vision_tool
Procesa y analiza imágenes con modelos de visión avanzados. Comprende el contenido de la imagen, extrae texto, identifica objetos y ofrece descripciones visuales detalladas.
Entrada
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
apiKey | string | Sí | Clave de API del proveedor del modelo seleccionado |
imageUrl | string | No | URL de imagen de acceso público |
imageFile | file | No | Archivo de imagen para analizar |
model | string | No | Modelo de visión que se usará (gpt-4o, claude-3-opus-20240229, etc) |
prompt | string | No | Prompt personalizado para el análisis de la imagen |
Salida
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
content | string | El contenido analizado y la descripción de la imagen |
model | string | El modelo de visión utilizado para el análisis |
tokens | number | Total de tokens utilizados para el análisis |
usage | object | Desglose detallado del uso de tokens |
Instrucciones de uso
Integra Vision en el flujo de trabajo. Puede analizar imágenes con modelos de visión.
Notas
- Categoría:
tools - Tipo:
vision